مرتب سازی بر اساس
پد جاذب آلودگی نفتی
مشخصات فنی پد جاذب آلودگی نفتی:
| ردیف | مشخصه | مقدار |
| ۱ | جنس | پلی پروپیلن (PP) |
| ۲ | گرماژ | ۳۵۰ ± ۲۰ گرم بر مترمربع |
| ۳ | ابعاد | ۵۰ × ۴۰ سانتیمتر |
| ۴ | تعداد پد در هر بسته | ۱۰۰ عدد |
| ۵ | وزن هر عدد پد | ۸۰ گرم |
| ۶ | میزان جذب هر عدد پد | ۰/۲ ± یک لیتر |
| ۷ | نحوه بستهبندی | سلفون و کارتن |
| ۸ | ویژگی مواد بکار رفته در ساخت پد جاذب | ساخته شده از مواد غیرسمی و مناسب برای استفاده در محیط آبی و خشکی |
| ۹ | معیار برای جذب | استاندارد BS7959/ 1:2004 |
بوم جاذب آلودگی نفتی
مشخصات فنی بوم جاذب مواد نفتی:
| ردیف | مشخصه | مقدار |
| ۱ | ابعاد | قطر ۲۰cm × طول ۳m |
| ۲ | رنگ | سفید |
| ۳ | تعداد در هر پک | ۲ عدد |
| ۴ | وزن هر عدد | ۴/۵ ± ۰/۵ کیلوگرم |
| ۵ | میزان جذب برای هر عدد بوم | ۳۵ ± ۵ لیتر |
| ۶ | پوشش بیرونی | اسپان باند و توری |
| ۷ | متریال داخلی | پلی پروپیلن بافته نشده |
| ۸ | پرکننده | الیاف پلی پروپیلن |
| ۹ | نحوه بستهبندی | سلفون |
| ۱۰ | اتصالات | طناب از جنس سلولز در طول بوم و اتصال دهنده حلقهای استیل و کارابین |
| ۱۱ | معیار برای جذب | استاندارد BS7959/ 1:2004 |
بالشتک جاذب آلودگی نفتی
مشخصات فنی بالشتک جاذب مواد نفتی:
| ردیف | مشخصه | مقدار |
| ۱ | جنس | پلی پروپیلن (PP) |
| ۲ | گرماژ | ۵۵۰ ± ۲۰ گرم بر مترمربع |
| ۳ | ابعاد | ۵۰ × ۴۰ سانتیمتر |
| ۴ | تعداد بالشتک در هر پک | ۱۰ عدد |
| ۵ | وزن هر عدد بالشتک | ۱۲۰ ± ۲۵ گرم |
| ۶ | میزان جذب هر عدد بالشتک | ۱/۲ ± ۰/۳ لیتر |
| ۷ | پوشش بیرونی | اسپان باند |
| ۸ | متریال داخلی | پلی پروپیلن بافته نشده |
| ۹ | نحوه بستهبندی | سلفون |
| ۱۰ | ویژگی مواد بکار رفته در ساخت پد جاذب | ساخته شده از مواد غیرسمی و مناسب برای استفاده در محیط آبی و خشکی |
| ۱۱ | ویژگی خاص | پانچ در یک گوشه جهت جمعآوری از بالشتک با قلاب و یا چنگک |
| ۱۲ | معیار برای جذب | استاندارد BS7959/ 1:2004 |